Táblázat

 A bajnokság állása – 2023-24, ősz

 1. Nyíregyháza 25 16 7 2 55
 2. ETO FC Győr 25 15 3 7 48
 3. Vasas 25 13 9 3 48
 4. Szeged 25 11 12 2 45
 5. Kozármisleny 25 12 6 7 42
 6. Gyirmót
25 8 11 6 35
 7. Soroksár
25 9 7 9 34
 8. Aqvital FC Csákvár 25 9 6 10 33
 9. Honvéd
25 8 9 8 33
10. Kazincbarcika 25 8 9 8 33
 11. Haladás
25 8 9 8 33
 12. Ajka
25 9 4 12 31
 13. BVSC 25 8 6 11 30
 14. Budafok 25 7 6 12 27
 15. Pécs 25 6 9 10 27
 16. Siófok 25 6 6 13 24
 17. Tiszakécske 25 3 10 12 19
 18. Mosonmagyaróvár 25 2 5 18 11
  Feljutást jelentő helyezés          
  Kiesést jelentő helyezés          

 

 

Széchenyi 2020