Zárkózik a BKV Előre és a Budaörs

Szerzo:
Feltoltve: 2014.április 7

A labdarúgó NB III. hét végi fordulójában nagy hibát követtünk el azzal, hogy vereséget szenvedtünk (2-1) a Diósd elleni szigetszentmiklósi találkozón. Pedig legvestzélyesebb vetélytársunk, az Andráshida is megtette azt a “szívességet”, hogy csak döntetlenre végzett Balatonfüreden, miként a Csepel sem tudta legyőzni a Tököl gárdáját. A BKV Előre és a Budaörs ezzel szemben begyűjtötte a három pontot, s csökkentették hátrányukat a táblázaton.

Eredmények: Haladás II-Győri ETO II. 0-1, Körmend-Budaörs 1-4, Veszprém-Dorog 0-3, Nagyatád-BKV Előre 0-1, Balatonfüred-Andráshida 1-1, Csepel-Tököl 1-1, Mosonmagyaróvár-Újbuda 1-0.

Az állás

1. AQVITAL-PUBLO CSÁKVÁR 21 14 3 4 45- 24 45
2. GYŐRI ETO FC 22 14 3 5 48- 31 45
3. TARR SPRINT ANDRÁSHIDA SC 22 13 4 5 37- 19 43
4. BKV ELŐRE 22 12 6 4 37- 16 42
5. BUDAÖRS 22 13 2 7 48- 21 41
6. SPORTBUSZ CSEPEL FC 22 9 8 5 35- 18 35
7. BALATONFÜREDI FC 22 9 6 7 32- 24 33
8. ÚJBUDA FC 22 9 3 10 38- 37 30
9. FUTURA MOSONMAGYARÓVÁR 22 8 5 9 26- 31 29
10. NAGYATÁDI FC 22 7 4 11 19- 29 25
11. SZOMBATHELYI HALADÁS 21 6 7 8 24- 24 25
12. DOROGI FC 22 7 2 13 31- 41 23
13. VESZPRÉM FC 22 7 1 14 23- 47 22
14. DIÓSDI TC-SELECT 22 5 5 12 23- 37 19 (-1 pont)
15. TÖKÖL VSK 22 7 2 13 20- 42 18 (-5 pont)
16. KÖRMENDI FC 22 4 1 17 20- 65 13

Szóljon hozzá

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*

code

Széchenyi 2020